Dámska veľkostná tabuľka
Veľkosti v uvedených tabuľkách sú orientačné a opisujú fyzické miery človeka, nie rozmery oblečenia.
Veľkosť | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Medzinárodné veľkosti | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Slovenské číslovanie | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Dámske rifle
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI | VEĽKOSŤ RIFĽOVÁ | OBVOD PÁSU | OBVOD BOKOV |
XS | 25 | 64 | 89 |
S | 26 | 66 | 91 |
27 | 69 | 93 | |
M | 28 | 72 | 96 |
29 | 74 | 98 | |
L | 30 | 76 | 100 |
31 | 79 | 103 | |
XL | 32 | 81 | 105 |
33 | 84 | 108 |
Pánska veľkostná tabuľka
Veľkosti v uvedených tabuľkách sú orientačné a opisujú fyzické miery človeka, nie rozmery oblečenia.
MEDZINÁRODNÉ VEĽKOSTI | EURÓPSKE VEĽKOSTI | OBVOD HRUDE | OBVOD PÁSU |
S | 46 | 90-93 | 78-81 |
48 | 94-97 | 82-85 | |
M | 50 | 98-101 | 86-89 |
52 | 102-105 | 90-94 | |
L | 54 | 106-109 | 95-99 |
56 | 110-113 | 100-104 | |
XL | 58 | 114-117 | 105-109 |
60 | 118-121 | 110-114 | |
2XL | 62 | 122-125 | 115-119 |
64 | 126-129 | 120-124 |
Pánske rifle
VEĽKOSŤ | OBVOD PÁSU |
26 | 72 |
27 | 76 |
28 | 80 |
29 | 84 |
30 | 88 |
31 | 94 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86 |
35 | 89 |
36 | 91 |
37 | 94 |
38 | 97 |